此參考設(shè)計(jì)展示了適用于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和 Wi-Fi 的多通道測(cè)量。 傳感器的信號(hào)處理由微控制器 (MCU) 執(zhí)行,該微控制器帶有高精度模擬前端 (AFE),安裝在邊緣側(cè)。 這樣可以減少主控 MCU 上的處理負(fù)載。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):
- 主 MCU 和帶邊緣 MCU 的傳感單元可輕松實(shí)現(xiàn)自定義工業(yè)網(wǎng)絡(luò)
- 傳感器邊緣的分布式控制:使用高性能邊緣 MCU,在傳感器邊緣完成從 AD 轉(zhuǎn)換到數(shù)字信號(hào)處理
- 通過(guò)模擬前端進(jìn)行高精度傳感器測(cè)量,精度低于 0.1% 且無(wú)需校準(zhǔn)
- 通過(guò) Wi-Fi 輕松與其他系統(tǒng)連接
目標(biāo)應(yīng)用:
- 數(shù)據(jù)記錄器
- 數(shù)據(jù)采集 (DAQ)
- 記錄儀
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品 | 描述 | 附件文件 |
---|---|---|
RAA211412 | 40V 1A Step-down Regulator | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
iW1702 | 45W Digital AC/DC PWM Controller with Configurable Light Load Operation Mode Optimized for 9V+ Applications | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RV1S9260A | High CMR, 15Mbps CMOS Output, Low Forward Current (IF) 3.3V/5V Operation, 5-PIN SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSO5), High CMR(50kV/us) | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
PS9124 | High CMR, 10 Mbps Open Collector Output Type 5-PIN SOP (SO-5) Photocoupler | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RAA214250 | 20V, 500mA Linear Regulator | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
DA16200MOD | Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RA2A1 | 帶有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RA6M5 | 200MHz Arm® Cortex®-M33 內(nèi)核,支持TrustZone®、以太網(wǎng)和 CAN FD,具有更高的集成度 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RX23E-A | 模擬前端安裝式的 32 位微控制器,適合高精度傳感、測(cè)試和測(cè)量設(shè)備 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RX72M | 適用于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案的高性能 32 位微控制器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載
此方案來(lái)源于瑞薩電子官方出品。