該解決方案允許采集、處理、分析和理解視覺圖像。從現(xiàn)實(shí)世界生成數(shù)字元數(shù)據(jù)需要具有人工智能的高性能MPU,以便可以執(zhí)行關(guān)鍵決策過(guò)程。與單板計(jì)算機(jī)不同,系統(tǒng)模塊(SOM)具有特殊功能,可保持較低的基板成本,并更容易增強(qiáng)嵌入式計(jì)算機(jī)應(yīng)用。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):
- 入門級(jí)雙核ARM Cortex A-55 MPU
- 專用高速硬件AI推理(DRP-AI)
- 無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)連接,包括Wi-Fi,BLE<E Cat-M1
- 兼容SMARC 2.1 標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:
相關(guān)產(chǎn)品:
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載
產(chǎn)品 | 描述 | 附件文件 |
ISL85005A | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ISL80030 | 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RAA215300 | High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RZ/V2L | 配備瑞薩電子獨(dú)創(chuàng)的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 雙核 Arm? Cortex?-A55 CPU、3D 圖形和視頻編解碼器引擎的通用微處理器 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
AT25SF128A | 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
DA16600MOD | Ultra-Low Power Wi-Fi + Bluetooth? Low Energy Combo Modules for Battery Powered IoT Devices | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
RYZ014A | LTE Cat-M1 Cellular IoT Module | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
5P35023 | VersaClock? 3S Programmable Clock Generator | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
R1EX24002ASAS0I | Two-wire serial interface 2k EEPROM (256-word x 8-bit) | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
DA7211 | Ultra-Low Power 1.8V Stereo Audio Codec with True-GND Headphone Driver | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
此方案來(lái)源于瑞薩電子官方出品。