無源晶振主要應(yīng)用在低成本通信設(shè)備、玩具及小型電子產(chǎn)品等;有源晶振主要應(yīng)用在音頻及視頻設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化及控制設(shè)備等,有源晶振和無源晶振的區(qū)別見下表:
序號(hào) | 對(duì)比項(xiàng) | 無源晶振 | 有源晶振 |
1 | 別名 | 晶體/諧振器 英文:Crystal Unit |
振蕩器 英文:Oscillator |
2 | 結(jié)構(gòu) | 只是個(gè)“晶體” | 把“晶體+振蕩電路”封裝到一起 |
3 | 內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 | ||
4 | 引腳數(shù)量 | 2個(gè)、4個(gè) | 4個(gè)、6個(gè)、8個(gè) |
5 | 起振方式 | 借助時(shí)鐘電路產(chǎn)生震蕩信號(hào) | 自身即可產(chǎn)生震蕩信號(hào),可不依靠外部電路 |
6 | 最高精密度 | ±10PPM | ±0.1PPM |
7 | 信號(hào)質(zhì)量 | 較差 | 較好 |
8 | 電路設(shè)計(jì) | 簡(jiǎn)單 | 復(fù)雜 |
9 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 對(duì)功耗和成本要求較低,且對(duì)穩(wěn)定性要求不是極高的場(chǎng)合 | 對(duì)時(shí)鐘信號(hào)精度要求高、穩(wěn)定性強(qiáng)的場(chǎng)合 |
10 | 靈活性 | 較高(可通過調(diào)整外部電路實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)整) | 較低(信號(hào)電平固定,靈活性差) |
11 | 穩(wěn)定性 | 相對(duì)較低(受環(huán)境溫度、供電電壓等條件影響) | 高 |
?