文 | 吳冬升
本篇推出城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)全掃描(提供“城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)匯總表”、“部委推進(jìn)的城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)匯總表”)。
表1 ?城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)匯總表
區(qū)域 | 省份 | 城市 | 名稱 |
華東 | 上海 | 上海 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點(diǎn)示范區(qū)*:封閉測(cè)試區(qū)(F-Zone)、研發(fā)科研區(qū)(T-Zone)和科普體驗(yàn)區(qū)(E-Zone) |
上海 | 上海臨港智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測(cè)試示范區(qū)* | ||
上海 | 上?;?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%B1%BD%E8%BD%A6/">智能汽車云控基礎(chǔ)平臺(tái)的“車路網(wǎng)云一體化”綜合示范* | ||
上海 | 上海智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
上海 | 奉賢區(qū)自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試示范區(qū) | ||
上海 | 浦東金橋智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū) | ||
江蘇 | 無錫 | 國(guó)家智能交通綜合測(cè)試基地(無錫)* | |
無錫 | 無錫智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
無錫 | 江蘇(無錫)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | ||
南京 | 南京秦淮區(qū)、建鄴區(qū)、溧水區(qū)、江寧區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)開放測(cè)試區(qū) | ||
南京 | 南京江心洲“新型公交都市”先導(dǎo)區(qū)(生態(tài)科技島) | ||
南京 | 南京智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
蘇州 | 蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目* | ||
蘇州 | 蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū) | ||
蘇州 | 蘇州吳中區(qū)太湖生態(tài)島自動(dòng)駕駛項(xiàng)目 | ||
蘇州 | 蘇州工業(yè)園區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖景區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)園區(qū) | ||
蘇州 | 太倉(cāng)港區(qū)四期自動(dòng)化集裝箱碼頭建設(shè)工程-基于車機(jī)路云協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)研究與應(yīng)用示范項(xiàng)目 | ||
常熟 | 常熟中國(guó)智能車綜合技術(shù)研發(fā)與測(cè)試中心 | ||
南通 | 南通崇川車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū) | ||
常州 | 國(guó)家智能交通測(cè)試及應(yīng)用推廣基地(常州) | ||
泰興 | 自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試基地(泰興)* | ||
鹽城 | 中汽中心鹽城汽車試驗(yàn)場(chǎng)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | ||
浙江 | 杭州、嘉興 | 浙江5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)*(杭州云棲小鎮(zhèn)和嘉興桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)) | |
杭州 | 杭州余杭區(qū)未來科技城 | ||
杭州 | 蕭山區(qū)5G智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同系統(tǒng) | ||
寧波 | 寧波城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
寧波 | 寧波杭州灣新區(qū)智能汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái) | ||
寧波 | 寧波舟山港梅東碼頭開智能集卡及作業(yè)箱區(qū)車路協(xié)同試點(diǎn) | ||
嘉興 | 嘉興嘉善產(chǎn)業(yè)新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng) | ||
湖州 | 德清城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
湖州 | 浙江(德清)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | ||
麗水 | 松陽縣自動(dòng)駕駛和智慧交通助推山區(qū)共同富裕創(chuàng)新示范項(xiàng)目 | ||
溫州 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)塘下大道道路綜合改造提升工程-城市智慧化與智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)家級(jí)試點(diǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目(車路協(xié)同) | ||
安徽 | 合肥 | 合肥智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | |
合肥 | 包河區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)(塘西河公園5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范線、濱湖國(guó)家森林公園及包河區(qū)政府園區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)化場(chǎng)景、合肥高鐵南站智能化場(chǎng)景、包河智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用公共交通體驗(yàn)線場(chǎng)景、合肥港智能網(wǎng)聯(lián)信息化改造及自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、合肥駱崗中央公園智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用項(xiàng)目項(xiàng)目) | ||
合肥 | 經(jīng)開區(qū)大眾安徽智慧物流項(xiàng)目 | ||
合肥 | 下塘鎮(zhèn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū) | ||
蕪湖 | 蕪湖智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
蕪湖 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園 | ||
蕪湖 | 蕪湖奇瑞汽車V2X示范場(chǎng)地 | ||
蕪湖 | 蕪湖市高新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū) | ||
池州 | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測(cè)試研發(fā)基地(池州) | ||
福建 | 福州 |
福州市馬尾區(qū)瑯岐車路協(xié)同項(xiàng)目,福州新區(qū)濱海新城智能網(wǎng)聯(lián)交通新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
|
福州 | 福州市平潭縣無人駕駛汽車測(cè)試基地 | ||
福州 | 福州市羅源縣5G車路協(xié)同自動(dòng)駕駛聯(lián)合實(shí)驗(yàn)基地 | ||
廈門 | 廈門智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
廈門 | 城市級(jí)車路協(xié)同及數(shù)字化智慧出行示范平臺(tái)項(xiàng)目* | ||
廈門 | 廈門城市公交綜合智慧系統(tǒng)科技示范工程* | ||
廈門 | 廈門市智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái) | ||
廈門 | 廈門遠(yuǎn)海碼頭車路協(xié)同系統(tǒng) | ||
漳州 | 無人駕駛汽車社會(huì)實(shí)驗(yàn)室(廈門灣漳州開發(fā)區(qū)) | ||
泉州 | 泉州城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
莆田 | 莆田城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
山東 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | |
青島 | 即墨智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試基地 | ||
青島 | 海信車路協(xié)同測(cè)試基地(嶗山研發(fā)中心) | ||
淄博 | 淄博智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
淄博 | 淄博高新區(qū)雙創(chuàng)公園城智能網(wǎng)聯(lián)全生態(tài)場(chǎng)景項(xiàng)目 | ||
江西 | 九江 | 九江鄱陽湖生態(tài)科技城智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū) | |
各地市 | 南昌市、上饒市、贛州市、鷹潭市、新余市、景德鎮(zhèn)市和贛江新區(qū)等地開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn) | ||
華中 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(長(zhǎng)沙)測(cè)試區(qū)* |
長(zhǎng)沙 | 湖南(長(zhǎng)沙)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | ||
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
衡陽 | 衡陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(5G智能交通)項(xiàng)目 | ||
湖北 | 武漢 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(武漢)測(cè)試示范區(qū)* | |
武漢 | 武漢城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
武漢 | 武漢智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
襄陽 | 湖北(襄陽)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | ||
襄陽 | 襄陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試封閉試驗(yàn)場(chǎng)* | ||
河南 | 鄭州 | 鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、鄭州市鄭東新區(qū)智慧島5G公交、鄭州市鄭東新區(qū)龍湖區(qū)無人駕駛公交系統(tǒng)工程、鄭州宇通客車股份有限公司基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目、鄭州市東三環(huán)L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)快速公交示范工程 | |
許昌 | 許昌芙蓉湖5G自動(dòng)駕駛示范區(qū) | ||
鶴壁 | 鶴壁5G智能網(wǎng)聯(lián)試驗(yàn)區(qū) | ||
華北 | 北京、河北 | 北京、河北各地市 | 國(guó)家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)*:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)5G車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)/北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū),北京市海淀區(qū)中關(guān)村自動(dòng)駕駛創(chuàng)新示范區(qū),北京市順義區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新生態(tài)示范區(qū),北京市房山區(qū)5G自動(dòng)駕駛示范區(qū),北京市石景山區(qū)首鋼冬奧示范區(qū),河北省保定徐水長(zhǎng)城智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū),河北省雄安新區(qū)市民服務(wù)中心交通先行示范區(qū),河北省滄州區(qū)級(jí)全域自動(dòng)駕駛可載人測(cè)試路網(wǎng)等 |
北京 | 北京通州國(guó)家運(yùn)營(yíng)車輛自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同測(cè)試基地* | ||
北京 | 國(guó)家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)亦莊基地* | ||
北京 | 北京智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
天津 | 天津 | 天津(西青)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | |
天津 | 東麗區(qū)、濱海新區(qū)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車特色應(yīng)用示范;天津港智慧港口無人駕駛集裝箱卡車應(yīng)用;天津南站軌道交通與道路交通聯(lián)動(dòng)智能化應(yīng)用;海河教育園區(qū)智慧公交產(chǎn)教研示范平臺(tái);天津市河北區(qū)都市核心區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)?;瘧?yīng)用示范區(qū) | ||
北京、天津 | 北京、天津 | 京津中關(guān)村科技城快速連通寶坻站智慧交通體系建設(shè)項(xiàng)目-車路協(xié)同智慧公交示范線路 | |
河北 | 滄州 | 滄州智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | |
山西 | 陽泉 | 山西省交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)自動(dòng)駕駛車路協(xié)同示范區(qū) | |
東北 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用(北方)示范區(qū)* |
長(zhǎng)春 | 一汽-大眾汽車農(nóng)安試驗(yàn)場(chǎng) | ||
遼寧 | 沈陽 | 中德(沈陽)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗(yàn)證與應(yīng)用 | |
沈陽 | 沈陽汽車城基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗(yàn)證與應(yīng)用工程(一期) | ||
沈陽 | 沈陽市大東區(qū)萬泉片區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)項(xiàng)目 | ||
盤錦 | 遼寧省的北汽盤錦無人駕駛汽車運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | ||
華南 | 廣東 | 廣州 | 廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)* |
廣州 | 廣州城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)* | ||
廣州 | 廣州智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
深圳 | 深圳智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
深圳 | 深圳智能網(wǎng)聯(lián)交通測(cè)試平臺(tái)(坪山) | ||
惠州 | 惠州智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū) | ||
肇慶 | 肇慶自動(dòng)駕駛城市路測(cè)示范區(qū) | ||
珠海 | 橫琴粵澳智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合管理及示范應(yīng)用線路 | ||
東莞 | 東莞市濱海灣新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用先行先試示范區(qū) | ||
廣西 | 柳州 | 廣西(柳州)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | |
海南 | 瓊海 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測(cè)試基地(海南)* | |
瓊海 | 博鰲樂城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范項(xiàng)目、博鰲東嶼島車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | ||
三亞 | 三亞崖州灣科技城智能網(wǎng)聯(lián)試點(diǎn) | ||
西南 | 重慶 | 重慶 | 重慶智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* |
重慶 | 國(guó)家智能汽車集成系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)區(qū)(i-VISTA)*:城市模擬道路測(cè)試評(píng)價(jià)及試驗(yàn)示范區(qū)(北部新區(qū)中國(guó)汽研禮嘉園區(qū))、重慶西部汽車試驗(yàn)場(chǎng)(墊江縣黃沙鎮(zhèn))、兩江新區(qū)智能汽車與智能交通開放道路試驗(yàn)區(qū)、5G自動(dòng)駕駛開放道路場(chǎng)景示范運(yùn)營(yíng)基地(渝北區(qū)仙桃國(guó)際大數(shù)據(jù)谷) | ||
重慶 | 重慶(兩江新區(qū))國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)* | ||
重慶 | 西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū) | ||
重慶 | 重慶經(jīng)開區(qū)國(guó)際化智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū) | ||
重慶 | 中國(guó)汽研智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)基地(大足基地) | ||
重慶 | 重慶車檢院自動(dòng)駕駛測(cè)試應(yīng)用示范基地* | ||
重慶 | 重慶永川車路協(xié)同測(cè)試示范區(qū) | ||
四川 | 成都 | 中德合作智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)四川試驗(yàn)基地* | |
成都 | 成都智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)* | ||
成都 | 四川(成都)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | ||
成都 | 成都未來科技城智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū) | ||
簡(jiǎn)州 | 簡(jiǎn)州5G/V2X智能網(wǎng)聯(lián)示范項(xiàng)目 | ||
宜賓 | 宜賓三江新區(qū)車路協(xié)同智慧接駁、智慧物流示范線 | ||
德陽 | 德陽Dicity智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試與示范運(yùn)營(yíng)基地 | ||
云南 | 大理 | 大理環(huán)洱海自動(dòng)駕駛生態(tài)旅游示范項(xiàng)目 | |
貴州 | 貴陽 | 貴陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測(cè)試區(qū)域 | |
西北 | 陜西 | 西安 | 長(zhǎng)安大學(xué)車聯(lián)網(wǎng)與智能汽車試驗(yàn)場(chǎng)* |
西安 | 西安市國(guó)際港務(wù)區(qū)第十四屆全運(yùn)會(huì)“5G無人駕駛示范線路”試點(diǎn) | ||
西安 | 西咸新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛車路協(xié)同示范區(qū)(秦創(chuàng)原智能網(wǎng)聯(lián)車汽車示范應(yīng)用) | ||
青海 | 西寧 | 西寧園博園無人駕駛場(chǎng)項(xiàng)目 | |
寧夏 | 銀川 | 中國(guó)銀川智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試與示范運(yùn)營(yíng)基地 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依 | 克拉瑪依市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū) | |
內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)交通示范區(qū) |
備注:*為部委的相關(guān)推進(jìn)項(xiàng)目表2 部委推進(jìn)的城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)匯總表
部委推進(jìn) | 省份 | 城市 | 名稱 |
工信部 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用(北方)示范區(qū) |
北京、河北 | 北京、河北各地市 | 國(guó)家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū) | |
上海 | 上海 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點(diǎn)示范區(qū) | |
江蘇 | 無錫 | 國(guó)家智能交通綜合測(cè)試基地(無錫) | |
浙江 | 杭州、嘉興 | 浙江5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū) | |
湖北 | 武漢 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(武漢)測(cè)試示范區(qū) | |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(長(zhǎng)沙)測(cè)試區(qū) | |
廣東 | 廣州 | 廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū) | |
四川 | 成都 | 中德合作智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)四川試驗(yàn)基地 | |
重慶 | 重慶 | 國(guó)家智能汽車集成系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)區(qū)(i-VISTA) | |
海南 | 瓊海 | 國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測(cè)試基地(海南) | |
江蘇 | 無錫 | 江蘇(無錫)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
天津 | 天津 | 天津(西青)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 湖南(長(zhǎng)沙)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
重慶 | 重慶 | 重慶(兩江新區(qū))國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
湖北 | 襄陽 | 湖北(襄陽)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
廣西 | 柳州 | 廣西(柳州)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
浙江 | 湖州 | 浙江(德清)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) | |
交通運(yùn)輸部 | 北京 | 北京 | 北京通州國(guó)家運(yùn)營(yíng)車輛自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同測(cè)試基地 |
重慶 | 重慶 | 重慶車檢院自動(dòng)駕駛測(cè)試應(yīng)用示范基地 | |
陜西 | 西安 | 長(zhǎng)安大學(xué)車聯(lián)網(wǎng)與智能汽車試驗(yàn)場(chǎng) | |
北京 | 北京 | 國(guó)家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)亦莊基地 | |
北京、河北 | 北京、天津 | 天津港至馬駒橋物流園公路貨運(yùn)自動(dòng)駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)(通港達(dá)園)項(xiàng)目 | |
福建 | 廈門 | 廈門城市公交綜合智慧系統(tǒng)科技示范工程 | |
工信部和交通運(yùn)輸部聯(lián)合 | 江蘇 | 泰興 | 自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試基地(泰興) |
上海 | 上海 | 上海臨港智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測(cè)試示范區(qū) | |
湖北 | 襄陽 | 襄陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試封閉試驗(yàn)場(chǎng) | |
住建部 | 浙江 | 寧波 | 寧波城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) |
福建 | 泉州 | 泉州城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) | |
福建 | 莆田 | 莆田城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) | |
湖北 | 武漢 | 武漢城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) | |
浙江 | 德清 | 德清城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) | |
廣東 | 廣州 | 廣州城市智慧汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)制建設(shè)試點(diǎn) | |
住建部和工信部聯(lián)合 | 北京 | 北京 | 北京智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) |
上海 | 上海 | 上海智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
廣東 | 廣州 | 廣州智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
湖北 | 武漢 | 武漢智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
江蘇 | 無錫 | 無錫智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
重慶 | 重慶 | 重慶智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
深圳 | 深圳 | 深圳智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
廈門 | 廈門 | 廈門智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
江蘇 | 南京 | 南京智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
山東 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
四川 | 成都 | 成都智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
安徽 | 合肥 | 合肥智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
河北 | 滄州 | 滄州智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
安徽 | 蕪湖 | 蕪湖智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
山東 | 淄博 | 淄博智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn) | |
發(fā)改委 | 上海 | 上海 | 上?;谥悄芷囋瓶鼗A(chǔ)平臺(tái)的“車路網(wǎng)云一體化”綜合示范 |
福建 | 廈門 | 城市級(jí)車路協(xié)同及數(shù)字化智慧出行示范平臺(tái)項(xiàng)目 | |
江蘇 | 蘇州 | 蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級(jí)驗(yàn)證與應(yīng)用項(xiàng)目 | |
工信部 | 廣西 | 柳州 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司、廣西壯族自治區(qū)公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、東風(fēng)柳州汽車有限公司、廣西柳工機(jī)械股份有限公司、廣西汽車集團(tuán)有限公司、信通院車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(成都)有限公司、重慶郵電大學(xué)、中汽研軟件測(cè)評(píng)(天津)有限公司聯(lián)合體 |
廣東 | 廣州 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司、國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司、廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心有限公司、科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司、廣州花都汽車城發(fā)展有限公司、廣州市智慧城市投資運(yùn)營(yíng)有限公司、廣州信息投資有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司、高新興科技集團(tuán)股份有限公司、北京四維圖新科技股份有限公司、佳都科技集團(tuán)股份有限公司、威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司、廣州市公共交通集團(tuán)有限公司、廣州沃芽科技有限公司聯(lián)合體 | |
廣東 | 深圳 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司、中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京理工大學(xué)、深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、比亞迪汽車工業(yè)有限公司、深圳巴士集團(tuán)股份有限公司、深圳市智慧城市通信有限公司、中移(上海)信息通信科技有限公司、深圳市發(fā)掘科技有限公司聯(lián)合體 |
【信息不準(zhǔn)確之處,歡迎與作者聯(lián)系】
▎好書推薦
本書由吳冬升、董志國(guó)兩位博士主編,機(jī)械工業(yè)出版社2023年隆重出版。書中詳細(xì)分析5G、智慧交通及自動(dòng)駕駛的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì), 闡述城市公共交通、共享出行、智慧物流的最新進(jìn)展。了解詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:《新書上架!《5G與智慧交通,加速未來出行大變革》》
吳冬升 博士