市場上有各種各樣的單相電表解決方案,以適應(yīng)客戶不同范圍的設(shè)計要求。 為了緩解設(shè)計負(fù)擔(dān)并提供靈活性,瑞薩電子為高端市場開發(fā)了一款使用 MCU 的輸出電表,以避免使用片上系統(tǒng) (SoC) 的限制。 本設(shè)計包含了完整的解決方案,包括 MCU、高速光電耦合器、AC/DC、電源器件和存儲器。
系統(tǒng)優(yōu)勢:
超低功耗 MCU 包括 24 位 delta sigma A/D 轉(zhuǎn)換器、32 位多重累加器、段式 LCD 驅(qū)動器和 AES 硬件引擎。
用于 18W 電源的 72kHz 集成式 900V 雙極面結(jié)型晶體管 (BJT) 無光耦合器、精確的電壓交叉調(diào)節(jié)精度、用于智能電子儀表的緊湊型 AC/DC 電源。
基于 MCU 的設(shè)計實現(xiàn)了靈活性并擴充了內(nèi)存,并支持配電線報文規(guī)范(DLMS)。
目標(biāo)應(yīng)用:
智能電子儀表
該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
相關(guān)產(chǎn)品:
Product ID | 文檔標(biāo)題 | 特色文件 | |||
---|---|---|---|---|---|
Buck Regulators (Integrated FETs) | |||||
RAA211650 | 60V 5A Integrated Switching Regulator | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
EEPROM & PROM | |||||
R1EX25512ATA00I | Serial Peripheral Interface 512K EEPROM (64-Kword × 8-bit) | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | |||||
PS9821-1 | High CMR, 15 Mbps Open Collector Output Type 8-PIN SSOP (SO-8) 3.3 V High-speed Photocoupler | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
RL78 Low Power 8 & 16-bit MCUs | |||||
RL78/I1C | Ultra-low Power Microcontrollers for High-end Smart Electricity Meter Market | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
存儲器接口產(chǎn)品 | |||||
AT25SF321B | 支持雙路和四路 I/O 的 32-MBit 2.5V(最低)SPI 串行閃存 | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
帶增強型 ESD 保護(hù)的 RS-485/422 | |||||
ISL3159E | ±15kV ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 5V, PROFIBUS®, Full Fail-safe, RS-485/RS-422 Transceivers | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
通用運算放大器 | |||||
ISL28113 | Single General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifier | 數(shù)據(jù)手冊附件下載 | |||
非隔離式 AC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器 | |||||
iW1822 | 適用于工業(yè)應(yīng)用的 900V AccuSwitch™ AC/DC 數(shù)字化一次側(cè)轉(zhuǎn)換器,高達(dá) 18W | 產(chǎn)品概述附件下載 |
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
此方案來源于瑞薩電子官方出品。