該超低功耗解決方案配備有超低功耗 MCU、低功耗藍牙® 低能耗 (LE) 模塊和高效且超低待機電流的電源系統(tǒng),從而延長遙控器的電池壽命。 各種傳感器和觸控技術為智能遙控器解決方案提供了智能且豐富的功能。
系統(tǒng)優(yōu)勢:
- 具有 DA14531 藍牙 5.1 模塊、RE01 MCU(Arm® Cortex®-M0+ 內核)、ISL9122A 升降壓穩(wěn)壓器和 ISL9123 降壓穩(wěn)壓器的超低功耗解決方案
- 觸控鍵和語音識別功能支持豐富且高性能的人機界面 (HMI)
- 高精度的傳感解決方案配備有 ZMOD4410 總揮發(fā)性有機化合物 (TVOC) 傳感器和 HS3001 濕度/溫度傳感器
目標應用:
- 遙控器
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
相關產品
產品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
降壓穩(wěn)壓??器 | ||
ISL9123 | 具有旁路的超低 I Q降壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據表 |
降壓-升壓穩(wěn)壓器 | ||
ISL9122A | 具有旁路的超低 I Q降壓-升壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據表 |
氣體傳感器 | ||
ZMOD4410 | 室內空氣質量傳感器平臺 | 數(shù)據表 |
觸覺驅動器 | ||
DA7280 | 用于下一代人機界面 (HMI) 的低功耗高清觸覺驅動器 | 數(shù)據表 |
濕度傳感器 | ||
HS3001 | 相對濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據表 |
微控制器 | ||
RE01 | 基于 SOTB™ 工藝技術的 705 ULPMark-CP 評分全球頂級超低功耗 MCU | 數(shù)據表 |
運算放大器 | ||
READ2304GSN | 高驅動能力和高擺率,輸入輸出全范圍,CMOS雙運放,V IO ≤±6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz | 數(shù)據表 |
片上系統(tǒng) (SoC) | ||
DA14531 | 世界上最小、功耗最低的藍牙 5.1 SoC | 數(shù)據表 |
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
此方案來源于瑞薩電子官方出品。