這種緊湊的高性能吊扇解決方案包括最簡單的電機控制、功率因數(shù)校正 (PFC) 和用于室內(nèi)環(huán)境檢測的傳感器。RX13T 32 位微控制器以較少的外圍設備支持無傳感器矢量控制和 PFC 。并且,該解決方案支持通過氣體傳感器和濕度和溫度傳感器使用室內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)的智能功能。此外,這款吊扇解決方案支持使用藍牙®低能耗 (LE) 5.1 模塊進行遠程控制。
系統(tǒng)優(yōu)勢?:
- 用于電機控制的 MCU 的緊湊型高性能電機控制和 PFC 模塊 ( RX13T )
- 帶氣體傳感器( ZMOD4410)和溫濕度傳感器( HS3001)的室內(nèi)環(huán)境高精度測量解決方案
- 全球最小、功耗最低的藍牙5.1模塊(DA14531)
目標應用:
- 吊扇
- 空氣凈化器
- 空調(diào)
- 換氣扇
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
降壓轉(zhuǎn)換器 | ||
RAA223011 | 具有超低待機功率和高達 4W 輸出功率的 700V AC/DC 穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
數(shù)字氣體傳感器 | ||
ZMOD4410 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量傳感器平臺 | 數(shù)據(jù)表 |
濕度傳感器 | ||
HS3001 | 高性能相對濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據(jù)表 |
絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) | ||
RBN40H65T1FPQ-A0 | IGBT 650V、40A、TO-247A、內(nèi)置快速恢復二極管 (FRD) | 數(shù)據(jù)表 |
線性穩(wěn)壓器 (LDO) | ||
RAA214220 | 20V、150mA 線性穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
微控制器 | ||
RX13T | 用于單電機控制應用的 32 位微控制器;減少占地面積和 BOM 成本 | 用戶說明書 |
MOSFET | ||
RJK6006DPP-A0 | Nch 單功率 MOSFET,600V,5A,1600Mohm,To-220FPA | 數(shù)據(jù)表 |
MOSFET驅(qū)動器 | ||
ISL89410 | 高速、雙通道功率 MOSFET 驅(qū)動器 | 數(shù)據(jù)表 |
運算放大器 | ||
READ2304GSN | 高驅(qū)動能力和高擺率,輸入輸出全范圍,CMOS雙運放,V IO ≤±6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz | 數(shù)據(jù)表 |
片上系統(tǒng) (SoC) | ||
DA14531 | 世界上最小、功耗最低的藍牙 5.1 片上系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)表 |
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
此方案來源于瑞薩電子官方出品。